TRATAMIENTO DE ADULTOS
(PSICOANÁLISIS 2)
TEORICO | PRÁCTICO | |||||||||||||||
CONTROL 1 | CONTROL 2 | CONTROL 3 | ||||||||||||||
FINAL | pje. | nota 1 | 20% | pje. | nota 2 | 20% | pje. | nota 3 | 20% | NOTA T | Trabajo | 40% | NOTA P | |||
6,9 | TORRES NUNEZ ,ENRIQUE MANUEL | 88 | 6,5 | 1,30 | 65 | 7,0 | 1,40 | 73 | 7,0 | 1,40 | 6,8 | aprobado | 7,0 | 2,80 | 7,0 | aprobado |
6,8 | VALDES ESTAY ,JONATHAN ANDRES | 87 | 6,4 | 1,29 | 76 | 7,0 | 1,40 | 85 | 7,0 | 1,40 | 6,8 | aprobado | 6,7 | 2,68 | 6,7 | aprobado |
6,6 | DIAZ CARRASCO ,MARIA PAULA | 77 | 5,8 | 1,16 | 56 | 6,5 | 1,30 | 69 | 7,0 | 1,40 | 6,4 | aprobado | 6,8 | 2,72 | 6,8 | aprobado |
6,4 | MEZA MOLINA ,SELVA DEL CARMEN | 115 | 7,0 | 1,40 | 57 | 6,6 | 1,33 | 67 | 7,0 | 1,40 | 6,9 | aprobado | 5,7 | 2,28 | 5,7 | aprobado |
6,3 | LEE MATURANA ,SAU-LYN-GRAC | 64 | 5,0 | 1,00 | 75 | 7,0 | 1,40 | 55 | 6,5 | 1,30 | 6,2 | aprobado | 6,4 | 2,56 | 6,4 | aprobado |
6,2 | NAVIA OSORIO ,WALDO ALEJANDRO | 60 | 4,8 | 0,95 | 60 | 7,0 | 1,40 | 60 | 7,0 | 1,40 | 6,3 | aprobado | 6,0 | 2,40 | 6,0 | aprobado |
6,1 | BENAVIDES BARAHONA ,DIANA MARLEN | 56 | 4,5 | 0,90 | 63 | 7,0 | 1,40 | 61 | 7,0 | 1,40 | 6,2 | aprobado | 6,1 | 2,44 | 6,1 | aprobado |
6,0 | VIGIL ROJAS ,HERNAN EDUARDO | 55 | 4,4 | 0,89 | 58 | 6,8 | 1,35 | 71 | 7,0 | 1,40 | 6,1 | aprobado | 5,9 | 2,36 | 5,9 | aprobado |
6,0 | DEL CANTO MONTENEGRO ,PABLO FELIPE | 45 | 3,8 | 0,76 | 75 | 7,0 | 1,40 | 63 | 7,0 | 1,40 | 5,9 | aprobado | 6,0 | 2,40 | 6,0 | aprobado |
6,0 | LOPEZ PEREZ ,LUIS MARCELO | 54 | 4,4 | 0,88 | 71 | 7,0 | 1,40 | 71 | 7,0 | 1,40 | 6,1 | aprobado | 5,7 | 2,28 | 5,7 | aprobado |
5,8 | SOSSA ROA ,PAMELA DEL CARMEN | 55 | 4,4 | 0,89 | 53 | 6,1 | 1,23 | 47 | 5,7 | 1,14 | 5,4 | aprobado | 6,4 | 2,56 | 6,4 | aprobado |
5,6 | SEPULVEDA GUTIERREZ ,CLAUDIA ALEJANDRA | 38 | 3,4 | 0,68 | 66 | 7,0 | 1,40 | 57 | 6,7 | 1,34 | 5,7 | aprobado | 5,5 | 2,20 | 5,5 | aprobado |
5,6 | AMARO IMANA ,YASNA ANDREA | 67 | 5,2 | 1,04 | 47 | 5,4 | 1,08 | 50 | 6,0 | 1,20 | 5,5 | aprobado | 5,7 | 2,28 | 5,7 | aprobado |
5,6 | MUÑOZ BAEZA ,CARLA ANDREA | 31 | 2,9 | 0,59 | 78 | 7,0 | 1,40 | 80 | 7,0 | 1,40 | 5,6 | aprobado | 5,5 | 2,20 | 5,5 | aprobado |
5,5 | TAUCARE CORDERO ,JANETTE CAROLINA | 22 | 2,4 | 0,48 | 63 | 7,0 | 1,40 | 53 | 6,3 | 1,26 | 5,2 | aprobado | 6,0 | 2,40 | 6,0 | aprobado |
5,0 | CACERES DIAZ ,ISABEL DAHIANA | 45 | 3,8 | 0,76 | 51 | 5,9 | 1,18 | 31 | 4,1 | 0,82 | 4,6 | aprobado | 5,5 | 2,20 | 5,5 | aprobado |
4,9 | GODOY SILVA ,WLADIMIR ANDRES | 58 | 4,6 | 0,93 | 40 | 4,5 | 0,90 | 32 | 4,2 | 0,84 | 4,4 | aprobado | 5,5 | 2,20 | 5,5 | aprobado |
2,5 | FUENTES PONCE ,CESAR SEBASTIAN | 46 | 3,9 | 0,78 | 34 | 3,8 | 0,77 | 39 | 4,9 | 0,98 | 4,2 | aprobado | 5,7 | 2,28 | 5,7 | aprobado |
Si hay algún error o tienes alguna duda, escribe a oochoa@uta.cl